| Nomor Prodi | Kode Prodi | Nama Prodi | Jenjang Prodi | Peringkat Akreditasi | SK Akreditasi | Masa Berlaku Akreditasi | Lembaga Akredistasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1006 | Universitas Andalas | Institusi | Unggul | 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 | 5/12/2023 - 05/12/2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 1 | 62401 | Akuntansi | D3 | Unggul | 1345/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 12/07/2024 – 12/07/2029 | LAMEMBA | |
| 2 | 61404 | Manajemen Pemasaran | D3 | Unggul | 437/DE/A.5/AR.10/V/2023 | 6/6/2023 - 6/6/2028 | LAMEMBA | |
| 3 | 61417 | Perbankan dan Keuangan | D3 | Baik Sekali | 1290/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 6/28/2024 – 6/28/2029 | LAMEMBA | |
| 4 | 63412 | Administrasi Perkantoran | D3 | Unggul | 255/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 02/05/2023 – 02/05/2028 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 5 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul | 1111/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | 18/12/2024 – 18/15/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 6 | 54294 | Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 7962/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2025 | 15/10/2025 – 01/08/2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 7 | 46201 | Biologi | S1 | Unggul | 024/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 13/12/2022 – 13/12/2027 | LAMSAMA | Sertifikat |
| 8 | 45201 | Fisika | S1 | A | 8855/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 18/06/2021 – 18/06/2026 | BAN-PT | |
| 9 | 47201 | Kimia | S1 | A | 422/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 12/01/2021 – 12/01/2026 | BAN-PT | |
| 10 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0031/SK/LAMTeknik/AS/IV/2023 | 21/04/2023 – 20/04/2028 | LAM-Teknik | |
| 11 | 69201 | Sosiologi | S1 | Unggul | 4920/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | 28/0311/2023 – 22/03/2027 | BAN-PT | |
| 12 | 61201 | Manajemen | S1 | Unggul | 003/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 19/09/2022 – 19/09/2027 | Lamemba | |
| 13 | 74207 | Hukum | S1 | Unggul | 6334/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025 | 06/05/2025 – 26/06/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
| 14 | 11201 | Kedokteran | S1 | Unggul | 0683/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | 09/09/2021 – 09/09/2026 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 15 | 60201 | Ekonomi | S1 | Unggul | 084/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 12/12/2022 – 12/12/2027 | Lamemba | |
| 16 | 54211 | Agroteknologi | S1 | Unggul | 7830/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2025 | 26/08/2025 – 26/08/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 17 | 44201 | Matematika | S1 | Unggul | 1143/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 | 28/03/2023 – 28/03/2026 | BAN-PT | Sertifikat |
| 18 | 82201 | Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 5140/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 | 7/08/2024 – 07/08/2029 | BAN-PT | |
| 19 | 54231 | Peternakan | S1 | A | 9714/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | 06/12/2022 – 06/12/2027 | BAN-PT | |
| 20 | 80204 | Sejarah | S1 | Unggul | 4777/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | 12/07/2022 – 12/07/2027 | BAN-PT | |
| 21 | 80203 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | A | 6978/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2024 | 13/06/2023 – 27/06/2028 | BAN-PT | |
| 22 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Unggul | 0212/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21/04/2025 – 20/04/2030 | LAM-Teknik | |
| 23 | 54201 | Agribisnis | S1 | Unggul | 6932/SK/BAN-PT/Ak.KP/S1/VII/2025 | 01/07/2025 – 02/08/2027 | BAN-PT | Sertifikat |
| 24 | 62201 | Akuntansi | S1 | Unggul | 2692/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | 29/11/2025 - 29/11/2030 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 25 | 48201 | Farmasi | S1 | Unggul | 0723/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | 25/08/2022 – 25/08/2027 | LAMPT-Kes | |
| 26 | 79204 | Sastra Jepang | S1 | A | 2959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 12/08/2021 – 12/08/2026 | BAN-PT | Sertifikat |
| 27 | 79201 | Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 13477/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 | 21/12/2021 – 21/12/2026 | BAN-PT | |
| 28 | 14201 | Keperawatan | S1 | Unggul | 0413/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | 27/06/2024 – 27/06/2029 | LAMPT-Kes | |
| 29 | 67201 | Ilmu Politik | S1 | A | 498/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 13/09/2022 – 13/09/2027 | BAN-PT | |
| 30 | 61271 | Manajemen (Kampus Payakumbuh) | S1 | Baik Sekali | 119/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 29/12/2022 – 29/12/2027 | LAMEMBA | |
| 31 | 54271 | Peternakan (Kampus Payakumbuh) | S1 | B | 8895/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | 15/11/2022 – 15/11/2027 | BAN-PT | |
| 32 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | B | 10220/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 12/08/2021 – 12/08/2026 | BAN-PT | |
| 33 | 57201 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 05/12/2022 – 05/12/2027 | LAM-Infokom | |
| 34 | 13211 | Gizi | S1 | Unggul | 0794/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 | 26/10/2023 – 26/10/2028 | LAMPT-Kes | |
| 35 | 12201 | Kedokteran Gigi | S1 | Unggul | 1095/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 | 28/12/2022 – 28/12/2027 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 36 | 60270 | Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | S1 | B | 1772/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 30/03/2022 – 30/03/2027 | BAN-PT | |
| 37 | 54203 | Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik Sekali | 7533/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | 09/09/2025 - 09/09/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 38 | 54281 | Agroekoteknologi | S1 | B | 424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 27/01/2022 – 27/01/2027 | BAN-PT | |
| 39 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | 496/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 04/01/2023 – 04/01/2028 | BAN-PT | |
| 40 | 84201 | Hubungan Internasional | S1 | B | 5049/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | 01/08/2023 – 05/07/2027 | BAN-PT | |
| 41 | 41231 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | B | 10195/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 | 30/03/2022 – 30/03/2026 | BAN-PT | |
| 42 | 56201 | Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 137/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 23/12/2022 – 23/12/2027 | LAM-Infokom | |
| 43 | 54295 | Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 356/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | 06/02/2024 – 06/02/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
| 44 | 79211 | Sastra Minangkabau | S1 | B | 9594/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | 22/07/2021 – 22/07/2026 | BAN-PT | |
| 45 | 15201 | Kebidanan | S1 | Unggul | 0176/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 | 28/02/2025 – 28/02/2030 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 46 | 73201 | Psikologi | S1 | B | 12970/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 02/12/2021 – 02/12/2026 | BAN-PT | Sertifikat |
| 47 | 63203 | Administrasi Publik | S1 | B | 4789/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | 26/04/2022 – 26/04/2027 | BAN-PT | Sertifikat |
| 48 | 41211 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 3224/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | 15/08/2023 – 15/08/2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 49 | 11223 | Ilmu Biomedis | S1 | Baik Sekali | 0697/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2024 | 27/09/2024 - 26/09/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 50 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0210/SK/LAM/ Teknik/AS/IV/2025 | 21/04/2025 – 20/04/2030 | LAM-Teknik | |
| 51 | 25201 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0103/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21/4/2025 – 20/4/2030 | LAM-Teknik | |
| 52 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Unggul | 0211/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21/04/2025 – 20/04/2030 | LAM-Teknik | |
| 53 | 55202 | Informatika | S1 | Baik | 028/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2024 | 09-08-2024 – 09-08-2029 | LAM-Infokom | Sertifikat |
| 54 | 23201 | Arsitektur | S1 | Baik | 40/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | 9/1/2024-9-1-2026 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 55 | 60230 | Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2693/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | 25/08/2025 - 25/08/2030 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 56 | 94202 | Kewirausahaan | S1 | Baik | 064/DE/A.5/AR.11/XI/2023 | 8/11/2023 - 8-11-2028 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 57 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Unggul | 0414/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 | 27/06/2024 – 27/06/2029 | LAMPT-Kes | |
| 58 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul | 0724/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 | 25/08/2022 – 25/08/2027 | LAMPT-Kes | |
| 59 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul | 0684/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 | 09/09/2021 – 09/09/2026 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 60 | 62901 | Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 514/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 05/07/2023 – 05/07/2028 | Lamemba | |
| 61 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Unggul | 1096/LAM-PTKes/Akr /Pro/XII/2022 | 28/12/2022 – 28/12/2027 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 62 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Unggul | 0177/LAM/PT-Kes/Akr/Pro/II/2025 | 28/02/2025 – 28/02/2030 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 63 | 23905 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali | 4790/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XI/2023 | 22/11/2022 – 22/11/2027 | BAN-PT | |
| 64 | 11708 | Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Unggul | 0159/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 | 10/03/2023 – 10/03/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 65 | 11707 | Bedah | Sp-1 | Unggul | 0258/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 | 13/04/2023– 13/04/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 66 | 11705 | Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Sp-1 | Unggul | 0126/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 | 23/02/2023 – 23/02/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 67 | 11702 | Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul | 0082/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 | 9/02/2023 – 9/02/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 68 | 11719 | Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul | 0003/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2024 | 18/01/2024 – 18/01/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 69 | 11711 | Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul | 0083/LAM-PTKes/Akr.Spe/II/2023 | 9/02/2023 – 9/02/2028 | LAMPT-Kes | |
| 70 | 11703 | Neurologi | Sp-1 | Unggul | 0205/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 | 23/03/2023 – 23/03/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 71 | 11701 | Ophthalmology/Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Baik Sekali | 0730/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2023 | 12/10/2023 – 12/10/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 72 | 11704 | Dermatologi dan Venereologi dan Estetika | Sp-1 | Unggul | 0421/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2023 | 08/06/2023 – 08/06/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 73 | 11715 | Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul | 0799/LAM-PTKes/Akr/S/Spe/XI/2023 | 9/11/2023 – 9/11/2028 | LAMPT-Kes | |
| 74 | 11709 | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Unggul | 0869/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2023 | 07/12/2023 – 07/12/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 75 | 11718 | Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul | 0135/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2024 | 14/03/2024 – 14/03/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 76 | 11728 | Orthopedi dan Traumatologi | Sp-1 | Baik Sekali | 0913/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2023 | 21-12-2023-21-12-2028 | LAMPT-Kes | – |
| 77 | 11751 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Baik | 0240/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/XII/2023 | 19-2-2023-19-2-2025 | LAMPT-Kes | – |
| 78 | 11816 | Obstetri dan Ginekologi Program Subspesialis | Sp-2 | Baik Sekali | 0303//LAM-TKes/Akr/SubSpe/V/2024 tgl 30 Mei 2024 | 29 Mei 2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 79 | 11734 | Penyakit Dalam Program Subspesialis | Sp-2 | Baik | 013/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/I/2023 | 9 Mei 2024 | LAMPT-Kes | – |
| 80 | 95106 | Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 4872/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 9/07/2024 – 9/07/2029 | BAN-PT | |
| 81 | 44101 | Matematika | S2 | Unggul | 100/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2025 | 15/05/2025 – 14/05/2026 | LAMSAMA | |
| 82 | 21101 | Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 0748/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21-12-2024 - 20-12-2029 | LAM-Teknik | – |
| 83 | 63101 | Administrasi Publik | S2 | B | 5196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 | 14/08/2024 – 14/08/2029 | BAN-PT | |
| 84 | 79105 | Susastra | S2 | B | 4645/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2024 | 11-06-2024 - 11-06-2029 | BAN-PT | Sertifikat |
| 85 | 95112 | Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 6579/SK/BAN-PT/Ak.S/M/V/2025 | 05/05/2020 – 05/05/2025 | BAN-PT | |
| 86 | 79104 | Linguistik | S2 | B | 4785/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 | 06/12/2022 – 06/12/2027 | BAN-PT | |
| 87 | 80102 | Kajian Sejarah | S2 | Unggul | 5051/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 | 07/11/2023 – 7/11/2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 88 | 14101 | Keperawatan | S2 | Unggul | 0023/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2021 | 25/02/2021 – 25/02/2026 | LAMPT-Kes | |
| 89 | 54107 | Bioteknologi | S2 | B | 10378/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | 28/12/2022 – 28/12/2027 | LAMPT-Kes | |
| 90 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik Sekali | 0126/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024 | 28/02/2024 – 28/02/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 91 | 13111 | Ilmu Gizi | S2 | Baik Sekali | 0892/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2024 | 20/05/2022-20/05/2027 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 92 | 25101 | Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 0491/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2024 | 21/08/2024 – 20/08/2029 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 93 | 82101 | Antropologi | S2 | Baik Sekali | 4871/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 9/07/2024 – 9/07/2029 | BAN-PT | |
| 94 | 95136 | Perumahan dan Pemukiman | S2 | Baik | 7010/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/VII/2025 | 08/07/2025-08/07/2027 | BAN-PT | Sertifikat |
| 95 | 67101 | Ilmu Politik | S2 | B | 720/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2024 | 20/03/2024 – 20/03/2029 | BAN-PT | |
| 96 | 54105 | Ilmu Tanah | S2 | Baik Sekali | 13229/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | 15/12/2021 – 15/12/2026 | BAN-PT | |
| 97 | 70101 | Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 123/AK.03.05/2025 | 09/12/2025 – 09/12/2025 | LAMSPAK | Sertifikat |
| 98 | 62101 | Akuntansi | S2 | Unggul | 548/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 25/07/2023 – 25/07/2028 | Lamemba | Sertifikat |
| 99 | 11106 | Ilmu Biomedis | S2 | Unggul | 0007/LAM-PTKes/Akr/Mag/I/2026 | 24/01/2026 – 24/01/2031 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 100 | 95129 | Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 3050/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 | 1/8/2023 – 1/8/2028 | BAN-PT | |
| 101 | 22101 | Teknik Sipil | S2 | Unggul | 0415/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2024 | 21/8/2024 - 20/08/2029 | LAM-Teknik | |
| 102 | 41111 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | B | 66152/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2025152/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2025 | 26-03-2025 – 26-03-2030 | BAN-PT | |
| 103 | 15101 | Kebidanan | S2 | Baik Sekali | 0105/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | 9/2/2023 – 9/2/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 104 | 26101 | Teknik Industri | S2 | Unggul | 0105/SK/LAMTeknik/AM/IV/2025 | 21/04/2025 – 20/04/2030 | LAM-Teknik | |
| 105 | 48101 | Farmasi | S2 | Unggul | 0409/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2025 | 20/03/2025 – 20/03/2030 | LAMPT-Kes | - |
| 106 | 54195 | Proteksi Tanaman | S2 | Unggul | 5281/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2023 | 14/11/2023 – 14/11/2028 | BAN-PT | |
| 107 | 74102 | Kenotariatan | S2 | Unggul | 6158/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2024 | 8/10/ 2024 - 8-10-2029 | BAN-PT | |
| 108 | 20101 | Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 0490/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2025 | 14/08/2025 – 20/08/2030 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 109 | 80103 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S2 | Baik Sekali | 6980/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2024 | 12/12/2023 – 12/12/2028 | BAN-PT | |
| 110 | 13121 | Epidemiologi | S2 | Unggul | 0408/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 | 09/06/2022 – 09/06/2027 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 111 | 54102 | Ekonomi Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2408/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 | 27/04/2021 – 27/04/2026 | BAN-PT | |
| 112 | 95127 | Kajian Budaya | S2 | Baik | 10096/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 | 10/08/2021 – 10/08/2026 | BAN-PT | |
| 113 | 74108 | Hukum | S2 | Unggul | 3982/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 | 24/04/2024 – 24/04/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
| 114 | 45101 | Fisika | S2 | Unggul | 068/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2025 | 02/05/2025 – 01/05/2030 | LAMSAMA | |
| 115 | 87122 | Ekonomi | S2 | Unggul | 2686/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | 25/08/2025 - 25/08/2030 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 116 | 61101 | Manajemen | S2 | Unggul | 728/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | 23/10/2023 – 23/10/2028 | LAMEMBA | |
| 117 | 54104 | Agronomi | S2 | Unggul | 7504/SK/BAN-PT/Ak/M/IX/2025 | 02/09/2025 – 02/09/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 118 | 46101 | Biologi | S2 | Unggul | 102/SK/LAMSAMA/Akred/M/X/2023 | 26/10/2023 – 26/10/2028 | LAMSAMA | Sertifikat |
| 119 | 54131 | Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 6601/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2025 | 15/05/2025 - 19/09/2028 | BAN-PT | |
| 120 | 47101 | Kimia | S2 | Unggul | 011/SK/LAMSAMA/Akred/M/III/2024 | 21/03/2024 – 21/03/2029 | LAMSAMA | |
| 121 | 95103 | Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A | 337/AK.03.01/2025 | 06/04/2025 - 06/04/2026 | BAN-PT | Sertifikat |
| 122 | 69101 | Sosiologi | S2 | Unggul | 562/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024 | 27/06/2023 – 27/06/2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 123 | 41123 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S2 | Baik | 4357/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2023 | 24-10-2023 - 24-10-2025 | BAN-PT | Sertifikat |
| 124 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S2 | Terakreditasi | 0039/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Mag/IX/2023 | - | LAMPT-Kes | - |
| 125 | 22106 | Manajemen Bencana | S2 | Terakreditasi Pertama | 026/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/l/2026 | 06-01-2026 - 06-01-2028 | BAN-PT | Sertifikat |
| 126 | 21001 | Teknik Mesin | S3 | Unggul | 0490/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2024 | 21/08/2024 – 20/08/2029 | LAM-Teknik | |
| 127 | 74005 | Hukum | S3 | Unggul | 6337/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2025 | 06/05/2025 – 21/08/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
| 128 | 11006 | Ilmu Biomedis | S3 | Unggul | 0302/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2024 | 29/5-2024 – 29-5/2029 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 129 | 47001 | Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 069/SK/LAMSAMA/Akred/D/VII/2023 | 14/07/2023 – 14/07/2028 | LAMSAMA | |
| 130 | 48001 | Farmasi | S3 | Unggul | 0194/LAM-PTKes/Akr/Dok/II/2025 | 27/02/2025 – 27/02/2030 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 131 | 60004 | Ekonomi | S3 | A | 559/DE/A.5/LAMEMBA-S/X/2025 | 06/04/2025 - 06/04/2026 | LAMEMBA | |
| 132 | 54031 | Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali | 4568/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2024 | 4/6/2024– 4/6/2029 | BAN-PT | |
| 133 | 46001 | Biologi | S3 | Unggul | 146/SK/LAMSAMA/Akred/D/XII/2023 | 29/12/2023 – 29/12/2028 | LAMSAMA | Sertifikat |
| 134 | 13001 | Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul | 0411/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2023 | 25/05/2023 – 25/05/2028 | LAMPT-Kes | Sertifikat |
| 135 | 54001 | Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 7044/SK/BAN-PT/Ak/S3/VII/2025 | 20/07/2025 - 29/07/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 136 | 95006 | Studi Pembangunan | S3 | Unggul | 7503/SK/BAN-PT/Ak/D/IX/2025 | 02/09/2025 - 02/09/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 137 | 61001 | Manajemen | S3 | Unggul | 2689/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 25/08/2025 - 25/08/2030 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 138 | 22001 | Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali | 0406/SK/LAM Teknik/AD/XII/2023 | 21/12/2023 – 20/12/2028 | LAM-Teknik | |
| 139 | 95007 | Studi Kebijakan | S3 | Baik Sekali | 6902/SK/BAN-PT/Ak/S3/VII/2025 | 01/07/2025 - 01/07/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| 140 | 20001 | Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 0749/SK/LAM Teknik/AD/XII/2024 | 21/12/2024 – 21/12/2029 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 141 | 69001 | Sosiologi | S3 | Baik Sekali | 4345/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 | 21/05/2024 - 21-05-2029 | BAN-PT | |
| 142 | 26002 | Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 0750/SK/LAM Teknik/AD/XII/2024 | 21/12/2024 - 21/12/2029 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 143 | 44002 | Matematika | S3 | Terakreditasi | - | - | LAMSAMA | |
| 144 | 62001 | Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 065/DE/A.5/AR.11/XI/2023 | 8/11/2023 - 8-11-2028 | LAMEMBA | Sertifikat |
| 145 | 25001 | Teknik Lingkungan | S3 | Baik | 0520/SK/LAMTeknik/AD/VIII/2024 | 14/8/2024 - 14/8/2026 | LAM-Teknik | Sertifikat |
| 146 | 13702 | Gizi Klinis | Sp-1 | Terakreditasi | 006/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Spe/2024 | - | LAMPT-Kes | |
| 147 | 11776 | Urologi | Sp-1 | Terakreditasi | 00/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Spe/2024 | LAMPT-Kes | ||
| 148 | 11732 | Linguistik | S3 | Terakreditasi | BAN-PT | |||
| 149 | 79003 | Statistika dan Sains Data | S1 | Terakreditasi | BAN-PT | |||
| 150 | 49205 | Bedah | Sp-2 | Terakreditasi | LAMPT-Kes | |||
| 151 | 12709 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Terakreditasi | LAMPT-Kes | |||
| 152 | 81201 | Arkeologi | S1 | Terakreditasi | BAN-PT | |||
| 153 | 54240 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Terakreditasi | BAN-PT | |||
| 154 | 73901 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Terakreditasi | BAN-PT | Proses di LAMDIK |

Bertujuan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu, guna mengembangkan budaya mutu dan memperoleh akreditasi nasional dan internasional yang unggul.
Alamat Kampus :
LPM Universitas Andalas
(0751) 71181
lpm@unand.ac.id
Gedung Rektorat Unand Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175